TROPIC-STATISTICS-MIB
Nokia (Formerly 'Alcatel-Lucent')The statistics MIB, including binned counts, raw counts and TCA configuration.
snmptranslate -m TROPIC-STATISTICS-MIB -Tpsnmpwalk -v2c -c <community> -m TROPIC-STATISTICS-MIB <host> 1.3.6.1.4.1.7483.1.1.2.1.5Imports
| IF-MIB | ifIndex |
|---|---|
| SNMP-FRAMEWORK-MIB | SnmpAdminString |
| SNMPv2-CONF | MODULE-COMPLIANCE, NOTIFICATION-GROUP, OBJECT-GROUP |
| SNMPv2-SMI | Bits, Counter32, Counter64, Integer32, IpAddress, MODULE-IDENTITY, MibIdentifier, OBJECT-IDENTITY, OBJECT-TYPE, TimeTicks, Unsigned32, iso |
| SNMPv2-TC | DateAndTime, DisplayString, PhysAddress, TEXTUAL-CONVENTION |
| TROPIC-GLOBAL-REG | tnStatisticsMIB, tnSystemModules |
| TROPIC-OTH-MIB | tnOthIfIndex, tnOthIfIndexLo, tnOthOdukTcmIfIndex, tnOthOdukTcmIfIndexLo |
| TROPIC-SHELF-MIB | tnShelfIndex |
| TROPIC-SLOT-MIB | tnSlotIndex |
| TROPIC-SYNCE-MIB | tnSyncELineRefIndex |
| TROPIC-TC | TnCommand, TnStatsProfileId |
OID tree
| Name | OID | Type | Access | Status |
|---|---|---|---|---|
| ItnStatisticsMibModule | 1.3.6.1.4.1.7483.1.1.2.1.5 | |||
identity The statistics MIB, including binned counts, raw counts and TCA configuration. | ||||
| NtnStatisticsConf | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1 | |||
| NtnStatisticsGroups | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1 | |||
| GtnStatsPortIntervalGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.1 | |||
| GtnStatsCardIntervalGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.2 | |||
| GtnStatsPortConfGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.3 | |||
group · current . | ||||
| GtnStatsCardConfGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.4 | |||
group · current . | ||||
| GtnStatsTCAProfileGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.5 | |||
| GtnStatsTCAGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.6 | |||
| GtnCardStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.7 | |||
| GtnCardStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.8 | |||
group · current . | ||||
| GtnInterfaceStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.9 | |||
| GtnInterfaceStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.10 | |||
group · current .
| ||||
| GtnEtherStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.11 | |||
| GtnEtherStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.12 | |||
group · current .
| ||||
| GtnSonetStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.13 | |||
| GtnSonetStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.14 | |||
group · current .
| ||||
| GtnControlNetworkLinkRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.19 | |||
| GtnControlNetworkLinkRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.20 | |||
| GtnCardRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.21 | |||
| GtnCardRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.22 | |||
| GtnInterfaceRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.23 | |||
| GtnInterfaceRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.24 | |||
group · current .
| ||||
| GtnEtherRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.25 | |||
| GtnEtherRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.26 | |||
group · current .
| ||||
| GtnSonetRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.27 | |||
| GtnSonetRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.28 | |||
group · current .
| ||||
| GtnOptStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.33 | |||
| GtnOptStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.34 | |||
| GtnOprStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.35 | |||
| GtnOprStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.36 | |||
| GtnOptRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.37 | |||
| GtnOptRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.38 | |||
| GtnOprRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.39 | |||
| GtnOprRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.40 | |||
| GtnOpOutStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.41 | |||
| GtnOpOutStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.42 | |||
group · current . | ||||
| GtnOpInStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.43 | |||
| GtnOpInStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.44 | |||
group · current . | ||||
| GtnOpOutRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.45 | |||
| GtnOpOutRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.46 | |||
| GtnOpInRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.47 | |||
| GtnOpInRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.48 | |||
| GtnOpOchOutStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.50 | |||
| GtnOpOchOutStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.51 | |||
| GtnOpOchInStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.52 | |||
| GtnOpOchInStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.53 | |||
group · current . | ||||
| GtnOpOchOutRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.54 | |||
| GtnOpOchOutRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.55 | |||
| GtnOpOchInRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.56 | |||
| GtnOpOchInRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.57 | |||
| GtnStatsPortClearAllGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.58 | |||
| GtnStatsTCAScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.59 | |||
| GtnSdhStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.60 | |||
| GtnSdhStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.61 | |||
group · current .
| ||||
| GtnSdhRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.62 | |||
| GtnSdhRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.63 | |||
group · current .
| ||||
| GtnPhyCodeSublayerStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.72 | |||
| GtnPhyCodeSublayerStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.73 | |||
group · current .
| ||||
| GtnPhyCodeSublayerRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.74 | |||
| GtnPhyCodeSublayerRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.75 | |||
group · current .
| ||||
| GtnDigitalWrapper64BitStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.76 | |||
| GtnDigitalWrapper64BitStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.77 | |||
group · current .
| ||||
| GtnDigitalWrapper64BitRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.78 | |||
| GtnDigitalWrapper64BitRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.79 | |||
group · current .
| ||||
| GtnStatsBaselineGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.80 | |||
| GtnCdrStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.81 | |||
| GtnCdrStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.82 | |||
group · current . | ||||
| GtnCdrRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.83 | |||
| GtnCdrRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.84 | |||
group · current . | ||||
| GtnDgdrStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.85 | |||
| GtnDgdrStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.86 | |||
group · current . | ||||
| GtnDgdrRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.87 | |||
| GtnDgdrRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.88 | |||
group · current . | ||||
| GtnFoffrStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.89 | |||
| GtnFoffrStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.90 | |||
group · current . | ||||
| GtnFoffrRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.91 | |||
| GtnFoffrRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.92 | |||
group · current . | ||||
| GtnE1StatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.93 | |||
| GtnE1StatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.94 | |||
group · current .
| ||||
| GtnE1RawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.95 | |||
| GtnE1RawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.96 | |||
group · current . | ||||
| GtnPreFECBitsStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.97 | |||
| GtnPreFECBitsStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.98 | |||
group · current . | ||||
| GtnPreFECBitsRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.99 | |||
| GtnPreFECBitsRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.100 | |||
| GtnEncrypt64BitStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.108 | |||
| GtnEncrypt64BitStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.109 | |||
| GtnEncrypt64BitRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.110 | |||
| GtnEncrypt64BitRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.111 | |||
| GtnOthOdukStatsRxConfigScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.112 | |||
| GtnOthOdukStatsRxConfigGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.113 | |||
group · current . | ||||
| GtnOthOdukStatsTxConfigScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.114 | |||
| GtnOthOdukStatsTxConfigGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.115 | |||
group · current . | ||||
| GtnOthOdukStatsControlScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.116 | |||
| GtnOthOdukStatsControlGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.117 | |||
| GtnOthOdukStatsRxScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.118 | |||
| GtnOthOdukStatsRxGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.119 | |||
| GtnOthOdukStatsTxScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.120 | |||
| GtnOthOdukStatsTxGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.121 | |||
| GtnOthOtukStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.122 | |||
| GtnOthOtukStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.123 | |||
group · current .
| ||||
| GtnOthOdukStatsRxThresholdScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.124 | |||
group · current .
| ||||
| GtnOthOdukStatsTxThresholdScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.125 | |||
group · current .
| ||||
| GtnOthOtukStatsThresholdScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.126 | |||
group · current .
| ||||
| GtnOthOdukRawCountStatsRxScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.127 | |||
| GtnOthOdukRawCountStatsRxGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.128 | |||
group · current .
| ||||
| GtnOthOdukRawCountStatsTxScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.129 | |||
| GtnOthOdukRawCountStatsTxGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.130 | |||
group · current .
| ||||
| GtnOthOtukRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.131 | |||
| GtnOthOtukRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.132 | |||
group · current .
| ||||
| GtnOsnrStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.133 | |||
| GtnOsnrStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.134 | |||
group · current . | ||||
| GtnOsnrRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.135 | |||
| GtnOsnrRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.136 | |||
| GtnSonetStatsThresholdScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.137 | |||
group · current .
| ||||
| GtnSdhStatsThresholdScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.138 | |||
group · current .
| ||||
| GtnDwStatsThresholdScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.139 | |||
group · current .
| ||||
| GtnPcsStatsThresholdScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.140 | |||
group · current .
| ||||
| GtnOthOdukStatsDMConfigScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.141 | |||
| GtnOthOdukStatsDMConfigGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.142 | |||
group · current . | ||||
| GtnOthOdukStatsDMScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.143 | |||
| GtnOthOdukStatsDMGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.144 | |||
group · current . | ||||
| GtnOthOdukRawCountStatsDMScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.145 | |||
| GtnOthOdukRawCountStatsDMGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.146 | |||
| GtnOthOdukStatsTcmConfigScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.147 | |||
| GtnOthOdukStatsTcmConfigGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.148 | |||
| GtnOthOdukStatsTcmEnableScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.149 | |||
| GtnOthOdukStatsTcmEnableGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.150 | |||
| GtnStatsLanePwrsConfigScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.151 | |||
| GtnStatsLanePwrsConfigGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.152 | |||
| GtnOthOdukStatsTcmScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.153 | |||
| GtnOthOdukStatsTcmGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.154 | |||
group · current .
| ||||
| GtnTcmStatsThresholdScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.155 | |||
group · current .
| ||||
| GtnOpticalLaneStatPowerScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.156 | |||
group · current . | ||||
| GtnTcmRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.157 | |||
| GtnTcmRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.158 | |||
group · current .
| ||||
| GtnEncryptionFailToDecryptScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.159 | |||
| GtnFECPMStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.160 | |||
| GtnFECPMStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.161 | |||
| GtnFECPMStatsThresholdScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.162 | |||
group · current .
| ||||
| GtnFECPMRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.163 | |||
| GtnFECPMRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.164 | |||
| GtnOtuStatsPortIntervalGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.165 | |||
| GtnOtuStatsPortGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.166 | |||
| GtnpreFECBERStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.167 | |||
| GtnpreFECBERStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.168 | |||
group · current . | ||||
| GtnStatisticspreFECBERScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.169 | |||
| GtnpreFECBERRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.170 | |||
| GtnpreFECBERRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.171 | |||
group · current . | ||||
| GtnStatisticsStreamingPMScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.172 | |||
| GtnStreamingPmThresholdScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.173 | |||
| GtnStreamingPmThresholdGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.174 | |||
| GtnOpInCRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.175 | |||
| GtnOpInCRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.176 | |||
| GtnOpOutCRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.177 | |||
| GtnOpOutCRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.178 | |||
| GtnOpOutCStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.179 | |||
| GtnOpOutCStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.180 | |||
group · current . | ||||
| GtnOpInCStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.181 | |||
| GtnOpInCStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.182 | |||
group · current . | ||||
| GtnOpInLRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.183 | |||
| GtnOpInLRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.184 | |||
| GtnOpOutLRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.185 | |||
| GtnOpOutLRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.186 | |||
| GtnOpOutLStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.187 | |||
| GtnOpOutLStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.188 | |||
group · current . | ||||
| GtnOpInLStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.189 | |||
| GtnOpInLStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.190 | |||
group · current . | ||||
| GtnETHFECPMStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.191 | |||
| GtnETHFECPMStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.192 | |||
| GtnETHFECPMRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.193 | |||
| GtnETHFECPMRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.194 | |||
| GtnSyncEStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.195 | |||
| GtnSyncEStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.196 | |||
group · current . | ||||
| GtnSyncERawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.197 | |||
| GtnSyncERawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.198 | |||
| GtnSyncEStatsConfigScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.199 | |||
| GtnSyncEStatsConfigGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.200 | |||
group · current . | ||||
| GtnSyncEStatsOffsetScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.201 | |||
group · current .
| ||||
| GtnSyncStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.202 | |||
| GtnSyncStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.203 | |||
group · current . | ||||
| GtnSyncRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.204 | |||
| GtnSyncRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.205 | |||
| GtnSyncStatsConfigScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.206 | |||
| GtnSyncStatsConfigGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.207 | |||
group · current . | ||||
| GtnPTOFFScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.208 | |||
| GtnPTOFFGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.209 | |||
group · current . | ||||
| GtnPTOFFRawCountScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.210 | |||
| GtnPTOFFRawCountGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.211 | |||
group · current . | ||||
| GtnPTOFFStatsConfigScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.212 | |||
| GtnPTOFFStatsConfigGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.213 | |||
group · current . | ||||
| GtnPTMSDLYScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.214 | |||
| GtnPTMSDLYGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.215 | |||
| GtnPTMSDLYRawCountScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.216 | |||
| GtnPTMSDLYRawCountGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.217 | |||
group · current . | ||||
| GtnPTMSDLYStatsConfigScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.218 | |||
| GtnPTMSDLYStatsConfigGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.219 | |||
group · current . | ||||
| GtnPTSMDLYScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.220 | |||
| GtnPTSMDLYGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.221 | |||
| GtnPTSMDLYRawCountScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.222 | |||
| GtnPTSMDLYRawCountGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.223 | |||
group · current . | ||||
| GtnPTSMDLYStatsConfigScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.224 | |||
| GtnPTSMDLYStatsConfigGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.225 | |||
group · current . | ||||
| GtnPTMPDLYScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.226 | |||
| GtnPTMPDLYGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.227 | |||
| GtnPTMPDLYRawCountScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.228 | |||
| GtnPTMPDLYRawCountGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.229 | |||
group · current . | ||||
| GtnPTMPDLYStatsConfigScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.230 | |||
| GtnPTMPDLYStatsConfigGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.231 | |||
group · current . | ||||
| GtnPTERREFScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.232 | |||
| GtnPTERREFGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.233 | |||
| GtnPTERREFRawCountScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.234 | |||
| GtnPTERREFRawCountGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.235 | |||
group · current . | ||||
| GtnPTERREFStatsConfigScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.236 | |||
| GtnPTERREFStatsConfigGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.237 | |||
group · current . | ||||
| GtnPTOFFACUMScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.238 | |||
| GtnPTOFFACUMGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.239 | |||
| GtnPTOFFACUMRawCountScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.240 | |||
| GtnPTOFFACUMRawCountGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.241 | |||
| GtnPTOFFACUMStatsConfigScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.242 | |||
| GtnPTOFFACUMStatsConfigGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.243 | |||
| GtnStatsPTPClearAllScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.244 | |||
| GtnStatsPTPClearAllGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.245 | |||
| GtnPktWanifStatsControlScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.246 | |||
| GtnPktWanifStatsControlGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.247 | |||
| GtnCsrStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.248 | |||
| GtnCsrStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.249 | |||
group · current . | ||||
| GtnCsrRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.250 | |||
| GtnCsrRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.251 | |||
group · current . | ||||
| GtnQmarginStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.252 | |||
| GtnQmarginStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.253 | |||
| GtnQmarginRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.254 | |||
| GtnQmarginRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.255 | |||
| GtnPdlStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.256 | |||
| GtnPdlStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.257 | |||
group · current . | ||||
| GtnPdlRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.258 | |||
| GtnPdlRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.259 | |||
group · current . | ||||
| GtnSoprStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.260 | |||
| GtnSoprStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.261 | |||
group · current . | ||||
| GtnSoprRawCountStatsScalarsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.262 | |||
| GtnSoprRawCountStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.7483.2.4.1.1.1.263 | |||
group · current . | ||||
