MOXA-AWK4131A-MIB
Moxa Technologies Co., Ltd.The MIB module for Moxa AWK-4131A series specific information.
snmptranslate -m MOXA-AWK4131A-MIB -Tpsnmpwalk -v2c -c <community> -m MOXA-AWK4131A-MIB <host> 1.3.6.1.4.1.8691.15.34Imports
| SNMPv2-CONF | MODULE-COMPLIANCE, NOTIFICATION-GROUP |
|---|---|
| SNMPv2-SMI | Bits, Integer32, IpAddress, MODULE-IDENTITY, MibIdentifier, NOTIFICATION-TYPE, OBJECT-IDENTITY, OBJECT-TYPE, TimeTicks, Unsigned32, enterprises, iso |
| SNMPv2-TC | DateAndTime, DisplayString, MacAddress, PhysAddress, TEXTUAL-CONVENTION |
OID tree
| Name | OID | Type | Access | Status | Example | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nmoxa | 1.3.6.1.4.1.8691 | ||||||||||||
| NindustrialWirelessLan | 1.3.6.1.4.1.8691.15 | ||||||||||||
| Iawk4131A | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34 | ||||||||||||
identity The MIB module for Moxa AWK-4131A series specific information. | |||||||||||||
| NawkTraps | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.0 | ||||||||||||
| !configChange | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.0.1 | ||||||||||||
notification · current The configuration has been changed. | |||||||||||||
| !powerOn | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.0.2 | ||||||||||||
| !powerOff | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.0.3 | ||||||||||||
| !diOn | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.0.4 | ||||||||||||
| !diOff | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.0.5 | ||||||||||||
| !clientJoined | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.0.6 | ||||||||||||
| !clientLeft | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.0.7 | ||||||||||||
| NswMgmt | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1 | ||||||||||||
| Noverview | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.1 | ||||||||||||
| SoverviewModelName | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.1.1 | DisplayString | RO | AWK-4131A-US | |||||||||
scalar · DisplayString · read-only · current Model name Example values from LibreNMS test devices
| |||||||||||||
| SoverviewDeviceName | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.1.2 | DisplayString | RW | ||||||||||
scalar · DisplayString · read-write · current Device name | |||||||||||||
| SoverviewSerialNumber | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.1.3 | DisplayString | RO | XXXXXXXXXXXX | |||||||||
scalar · DisplayString · read-only · current Serial number Example values from LibreNMS test devices
| |||||||||||||
| SoverviewUpTime | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.1.4 | DisplayString | RO | ||||||||||
scalar · DisplayString · read-only · current System uptime | |||||||||||||
| SoverviewFirmwareVersion | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.1.5 | DisplayString | RO | 1.17 Build 21091612 | |||||||||
scalar · DisplayString · read-only · current Firmware version Example values from LibreNMS test devices
| |||||||||||||
| SoverviewMacAddress | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.1.6 | DisplayString | RO | ||||||||||
scalar · DisplayString · read-only · current Device MAC address | |||||||||||||
| SoverviewDeviceLocation | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.1.9 | DisplayString | RW | ||||||||||
scalar · DisplayString · read-write · current Device location | |||||||||||||
| SoverviewDeviceDescription | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.1.10 | DisplayString | RW | ||||||||||
scalar · DisplayString · read-write · current Device description | |||||||||||||
| SoverviewDeviceContactInfo | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.1.11 | DisplayString | RW | ||||||||||
scalar · DisplayString · read-write · current Device contact information | |||||||||||||
| SoverviewWebLoginMessage | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.1.30 | DisplayString | RW | ||||||||||
scalar · DisplayString · read-write · current Login Message | |||||||||||||
| SoverviewWebLoginFailMessage | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.1.31 | DisplayString | RW | ||||||||||
scalar · DisplayString · read-write · current Login authentication failure message | |||||||||||||
| Nbasic | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3 | ||||||||||||
| NnetDev | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.1 | ||||||||||||
| SnetDevDhcpEnable | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.1.1 | INTEGER | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER · read-write · current IP address assignment Value : 1 -> enable, 2 -> disable
| |||||||||||||
| SnetDevIpV4Addr | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.1.2 | IpAddress | RW | ||||||||||
scalar · IpAddress · read-write · current IP address | |||||||||||||
| SnetDevIpV4Mask | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.1.3 | IpAddress | RW | ||||||||||
scalar · IpAddress · read-write · current Subnet mask | |||||||||||||
| SnetDevIpV4Gateway | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.1.4 | IpAddress | RW | ||||||||||
scalar · IpAddress · read-write · current Gateway | |||||||||||||
| TnetDevIpV4DnsTable | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.1.5 | NA | |||||||||||
table · not-accessible · current Table of netDevIpV4Dns | |||||||||||||
| RnetDevIpV4DnsEntry | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.1.5.1 | NA | |||||||||||
| CnetDevIpV4DnsIndex | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.1.5.1.1 | INTEGER (1..2) | RO | ||||||||||
column · INTEGER (1..2) · read-only · current Index of IpV4Dns | |||||||||||||
| CnetDevIpV4DnsData | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.1.5.1.2 | IpAddress | RW | ||||||||||
column · IpAddress · read-write · current Primary DNS server | |||||||||||||
| Ntime | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2 | ||||||||||||
| StimeNow | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.1 | INTEGER | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER · read-write · current Current time in seconds since 1970/01/01 | |||||||||||||
| StimeTimeZone | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.2 | INTEGER (0..62) | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER (0..62) · read-write · current Time zone | |||||||||||||
| TtimeTimeServerTable | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.3 | NA | |||||||||||
table · not-accessible · current Table of timeTimeServer | |||||||||||||
| RtimeTimeServerEntry | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.3.1 | NA | |||||||||||
| CtimeTimeServerIndex | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.3.1.1 | INTEGER (1..2) | RO | ||||||||||
column · INTEGER (1..2) · read-only · current Index of TimeServer | |||||||||||||
| CtimeTimeServerData | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.3.1.2 | DisplayString | RW | ||||||||||
column · DisplayString · read-write · current Time server | |||||||||||||
| StimeQueryPeriod | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.4 | INTEGER (600..9999) | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER (600..9999) · read-write · current Time sync interval | |||||||||||||
| StimeDaylightSavingEnable | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.5 | INTEGER | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER · read-write · current Enable Value : 1 -> enable, 2 -> disable
| |||||||||||||
| StimeDaylightSavingStartMonth | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.6 | INTEGER | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER · read-write · current DaylightSavingStartMonth Value : 1 -> january, 2 -> february, 3 -> march, 4 -> april, 5 -> may, 6 -> june, 7 -> july, 8 -> augest, 9 -> september, 10 -> october, 11 -> november, 12 -> december
| |||||||||||||
| StimeDaylightSavingStartWeekIndex | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.7 | INTEGER | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER · read-write · current DaylightSavingStartWeekIndex Value : 1 -> first, 2 -> second, 3 -> third, 4 -> fourth, 5 -> last
| |||||||||||||
| StimeDaylightSavingStartWeekday | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.8 | INTEGER | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER · read-write · current DaylightSavingStartWeekday Value : 1 -> sunday, 2 -> monday, 3 -> tuesday, 4 -> wednesday, 5 -> thursday, 6 -> friday, 7 -> saturday
| |||||||||||||
| StimeDaylightSavingStartHour | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.9 | INTEGER (0..23) | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER (0..23) · read-write · current Daylight saving start time : hour | |||||||||||||
| StimeDaylightSavingStartMin | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.10 | INTEGER (0..59) | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER (0..59) · read-write · current Daylight saving start time : minute | |||||||||||||
| StimeDaylightSavingStopMonth | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.11 | INTEGER | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER · read-write · current DaylightSavingStopMonth Value : 1 -> january, 2 -> february, 3 -> march, 4 -> april, 5 -> may, 6 -> june, 7 -> july, 8 -> augest, 9 -> september, 10 -> october, 11 -> november, 12 -> december
| |||||||||||||
| StimeDaylightSavingStopWeekIndex | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.12 | INTEGER | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER · read-write · current DaylightSavingStopWeekIndex Value : 1 -> first, 2 -> second, 3 -> third, 4 -> fourth, 5 -> last
| |||||||||||||
| StimeDaylightSavingStopWeekday | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.13 | INTEGER | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER · read-write · current DaylightSavingStopWeekday Value : 1 -> sunday, 2 -> monday, 3 -> tuesday, 4 -> wednesday, 5 -> thursday, 6 -> friday, 7 -> saturday
| |||||||||||||
| StimeDaylightSavingStophour | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.14 | INTEGER (0..23) | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER (0..23) · read-write · current Daylight saving stop time : hour | |||||||||||||
| StimeDaylightSavingStopMin | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.15 | INTEGER (0..59) | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER (0..59) · read-write · current Daylight saving stop time : minute | |||||||||||||
| StimeDaylightSavingTimeOffset | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.16 | INTEGER | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER · read-write · current DaylightSavingTimeOffset Value : 1 -> plus30min, 2 -> plus60min, 3 -> plus90min, 4 -> plus120min
| |||||||||||||
| StimeNtpOption | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.2.17 | INTEGER | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER · read-write · current NtpOption Value : 1 -> sntp
| |||||||||||||
| NnetDevWlan | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.3 | ||||||||||||
| SnetDevWlanDhcpEnable | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.3.1 | INTEGER | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER · read-write · current IP address assignment Value : 1 -> enable, 2 -> disable
| |||||||||||||
| SnetDevWlanIpV4Addr | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.3.2 | IpAddress | RW | ||||||||||
scalar · IpAddress · read-write · current IP address | |||||||||||||
| SnetDevWlanIpV4Mask | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.3.3 | IpAddress | RW | ||||||||||
scalar · IpAddress · read-write · current Subnet mask | |||||||||||||
| SnetDevWlanIpV4Gateway | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.3.4 | IpAddress | RW | ||||||||||
scalar · IpAddress · read-write · current Gateway | |||||||||||||
| TnetDevWlanIpV4DnsTable | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.3.5 | NA | |||||||||||
table · not-accessible · current Table of netDevWlanIpV4Dns | |||||||||||||
| RnetDevWlanIpV4DnsEntry | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.3.5.1 | NA | |||||||||||
| CnetDevWlanIpV4DnsIndex | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.3.5.1.1 | INTEGER (1..2) | RO | ||||||||||
column · INTEGER (1..2) · read-only · current Index of IpV4Dns | |||||||||||||
| CnetDevWlanIpV4DnsData | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.3.5.1.2 | IpAddress | RW | ||||||||||
column · IpAddress · read-write · current Primary DNS server | |||||||||||||
| NnetDevLan | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.4 | ||||||||||||
| SnetDevLanDhcpEnable | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.4.1 | INTEGER | RW | ||||||||||
scalar · INTEGER · read-write · current IP address assignment Value : 1 -> enable, 2 -> disable
| |||||||||||||
| SnetDevLanIpV4Addr | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.4.2 | IpAddress | RW | ||||||||||
scalar · IpAddress · read-write · current IP address | |||||||||||||
| SnetDevLanIpV4Mask | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.3.4.3 | IpAddress | RW | ||||||||||
scalar · IpAddress · read-write · current Subnet mask | |||||||||||||
| Nwireless | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5 | ||||||||||||
| TdevTable | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1 | NA | |||||||||||
table · not-accessible · current Table of dev | |||||||||||||
| RdevEntry | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1 | NA | |||||||||||
| CdevIndex | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.1 | INTEGER (1) | RO | ||||||||||
column · INTEGER (1) · read-only · current Index of dev | |||||||||||||
| CdevChannelA | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.2 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Channel | |||||||||||||
| CdevChannelB | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.3 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Channel | |||||||||||||
| CdevChannelG | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.4 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Channel | |||||||||||||
| CdevChannelListA | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.5 | DisplayString | RO | ||||||||||
column · DisplayString · read-only · current Channel | |||||||||||||
| CdevChannelListB | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.6 | DisplayString | RO | ||||||||||
column · DisplayString · read-only · current Channel | |||||||||||||
| CdevChannelListG | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.7 | DisplayString | RO | ||||||||||
column · DisplayString · read-only · current Channel | |||||||||||||
| CdevRfType | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.8 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current RF type Value : 1 -> bg, 2 -> a, 3 -> b, 4 -> g, 5 -> gn, 6 -> bgn, 7 -> an, 8 -> n24GHz, 9 -> n5GHz
| |||||||||||||
| CdevCountryCode | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.9 | DisplayString | RO | ||||||||||
column · DisplayString · read-only · current Country code | |||||||||||||
| CdevTXrateA | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.10 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Transmission rate Value : 1 -> rateAuto, 2 -> rate6M, 3 -> rate9M, 4 -> rate12M, 5 -> rate18M, 6 -> rate24M, 7 -> rate36M, 8 -> rate48M, 9 -> rate54M
| |||||||||||||
| CdevTXrateB | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.11 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Transmission rate Value : 1 -> rateAuto, 2 -> rate1M, 3 -> rate2M, 4 -> rate5-5M, 5 -> rate11M
| |||||||||||||
| CdevTXrateG | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.12 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Transmission rate Value : 1 -> rateAuto, 2 -> rate6M, 3 -> rate9M, 4 -> rate12M, 5 -> rate18M, 6 -> rate24M, 7 -> rate36M, 8 -> rate48M, 9 -> rate54M
| |||||||||||||
| CdevTXrateBG | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.13 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Transmission rate Value : 1 -> rateAuto, 2 -> rate1M, 3 -> rate2M, 4 -> rate5-5M, 5 -> rate6M, 6 -> rate9M, 7 -> rate11M, 8 -> rate12M, 9 -> rate18M, 10 -> rate24M, 11 -> rate36M, 12 -> rate48M, 13 -> rate54M
| |||||||||||||
| CdevBeaconInterval | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.15 | INTEGER (40..1000) | RW | ||||||||||
column · INTEGER (40..1000) · read-write · current Beacon interval | |||||||||||||
| CdevDTIMinterval | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.16 | INTEGER (1..15) | RW | ||||||||||
column · INTEGER (1..15) · read-write · current DTIM interval | |||||||||||||
| CdevFragThresh | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.17 | INTEGER (256..2346) | RW | ||||||||||
column · INTEGER (256..2346) · read-write · current Fragmentation threshold | |||||||||||||
| CdevRtsthreshold | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.18 | INTEGER (32..2346) | RW | ||||||||||
column · INTEGER (32..2346) · read-write · current RTS threshold | |||||||||||||
| CdevTxRange | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.19 | INTEGER (500..11000) | RW | ||||||||||
column · INTEGER (500..11000) · read-write · current Transmission distance | |||||||||||||
| CdevTxAntenna | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.21 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Antenna Value : 1 -> mainAntenna, 2 -> auxAntenna, 3 -> diversityAntenna
| |||||||||||||
| CdevWMMenable | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.23 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current WMM Value : 1 -> enable, 2 -> disable
| |||||||||||||
| CdevOperationmode | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.24 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Operation mode Value : 1 -> client, 2 -> ap, 3 -> sniffer, 4 -> master, 5 -> slave, 6 -> clientRouter
| |||||||||||||
| CdevChannelWidth | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.25 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Channel width Value : 1 -> width20MHz, 2 -> width40MHz
| |||||||||||||
| CdevChannelN24GHz | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.26 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Channel | |||||||||||||
| CdevChannelN5GHz | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.27 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Channel | |||||||||||||
| CdevTxRateN | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.28 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Transmission rate Value : 1 -> rateAuto, 2 -> rateMCS0, 3 -> rateMCS1, 4 -> rateMCS2, 5 -> rateMCS3, 6 -> rateMCS4, 7 -> rateMCS5, 8 -> rateMCS6, 9 -> rateMCS7, 10 -> rateMCS8, 11 -> rateMCS9, 12 -> rateMCS10, 13 -> rateMCS11, 14 -> rateMCS12, 15 -> rateMCS13, 16 -> rateMCS14, 17 -> rateMCS15
| |||||||||||||
| CdevMulticastRateA | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.30 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Multicast rate Value : 1 -> rateAuto, 2 -> rate6M, 3 -> rate9M, 4 -> rate12M, 5 -> rate18M, 6 -> rate24M, 7 -> rate36M, 8 -> rate48M, 9 -> rate54M
| |||||||||||||
| CdevMulticastRateB | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.31 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Multicast rate Value : 1 -> rateAuto, 2 -> rate1M, 3 -> rate2M, 4 -> rate5-5M, 5 -> rate11M
| |||||||||||||
| CdevMulticastRateG | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.32 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Multicast rate Value : 1 -> rateAuto, 2 -> rate6M, 3 -> rate9M, 4 -> rate12M, 5 -> rate18M, 6 -> rate24M, 7 -> rate36M, 8 -> rate48M, 9 -> rate54M
| |||||||||||||
| CdevMulticastRateBG | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.33 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Multicast rate Value : 1 -> rateAuto, 2 -> rate1M, 3 -> rate2M, 4 -> rate5-5M, 5 -> rate11M
| |||||||||||||
| CdevMulticastRateBGN | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.34 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Multicast rate Value : 1 -> rateAuto, 2 -> rate1M, 3 -> rate2M, 4 -> rate5-5M, 5 -> rate11M
| |||||||||||||
| CdevMulticastRateAN | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.35 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Multicast rate Value : 1 -> rateAuto, 2 -> rate6M, 3 -> rate9M, 4 -> rate12M, 5 -> rate18M, 6 -> rate24M, 7 -> rate36M, 8 -> rate48M, 9 -> rate54M
| |||||||||||||
| CdevMulticastRateN | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.36 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Multicast rate Value : 1 -> rateAuto, 2 -> rateMCS0, 3 -> rateMCS1, 4 -> rateMCS2, 5 -> rateMCS3, 6 -> rateMCS4, 7 -> rateMCS5, 8 -> rateMCS6, 9 -> rateMCS7, 10 -> rateMCS8, 11 -> rateMCS9, 12 -> rateMCS10, 13 -> rateMCS11, 14 -> rateMCS12, 15 -> rateMCS13, 16 -> rateMCS14, 17 -> rateMCS15
| |||||||||||||
| CdevTxPowerdBm | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.41 | INTEGER (5..100) | RW | ||||||||||
column · INTEGER (5..100) · read-write · current Maximum transmission power | |||||||||||||
| CdevMacClone | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.42 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current MAC clone Value : 1 -> enable, 2 -> disable
| |||||||||||||
| CdevTXrateMin | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.58 | INTEGER (0) | RW | ||||||||||
column · INTEGER (0) · read-write · current Minimum transmission rate | |||||||||||||
| CdevInactiveTimeout | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.59 | INTEGER (8..240) | RW | ||||||||||
column · INTEGER (8..240) · read-write · current Inactive timeout | |||||||||||||
| CdevProxyArp | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.60 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Proxy arp Value : 1 -> enable, 2 -> disable
| |||||||||||||
| CdevMacCloneMethod | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.63 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current MAC clone method Value : 1 -> auto, 2 -> static
| |||||||||||||
| CdevMacCloneStaticMac | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.64 | DisplayString | RW | ||||||||||
column · DisplayString · read-write · current Static MAC clone address | |||||||||||||
| CdevRemoteConnCheckEnable | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.106 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Remote connection check Value : 1 -> enable, 2 -> disable
| |||||||||||||
| CdevRemoteConnCheckReconnWLAN | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.107 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Re-establish WLAN connection Value : 1 -> enable, 2 -> disable
| |||||||||||||
| CdevRemoteConnCheckRebootDevice | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.108 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Device reboot Value : 1 -> enable, 2 -> disable
| |||||||||||||
| CdevRemoteConnCheckRemoteHost | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.109 | IpAddress | RW | ||||||||||
column · IpAddress · read-write · current Remote host | |||||||||||||
| CdevRemoteConnCheckCheckInterval | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.110 | INTEGER (1..30) | RW | ||||||||||
column · INTEGER (1..30) · read-write · current Check interval | |||||||||||||
| CdevRemoteConnCheckCheckTimeout | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.111 | INTEGER (100..10000) | RW | ||||||||||
column · INTEGER (100..10000) · read-write · current Timeout | |||||||||||||
| CdevRemoteConnCheckRetryCount | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.112 | INTEGER (1..5) | RW | ||||||||||
column · INTEGER (1..5) · read-write · current Retry count | |||||||||||||
| CdevRemoteConnCheckRetryInterval | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.113 | INTEGER (1..30) | RW | ||||||||||
column · INTEGER (1..30) · read-write · current Retry interval | |||||||||||||
| CdevRemoteConnCheckRebootCount | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.1.1.114 | INTEGER (0..5) | RW | ||||||||||
column · INTEGER (0..5) · read-write · current Reboot count | |||||||||||||
| TvapTable | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3 | NA | |||||||||||
table · not-accessible · current Table of vap | |||||||||||||
| RvapEntry | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1 | NA | |||||||||||
| CvapIndex | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.1 | INTEGER (1..9) | RO | ||||||||||
column · INTEGER (1..9) · read-only · current Index of vap | |||||||||||||
| CvapSSID | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.2 | DisplayString | RW | ||||||||||
column · DisplayString · read-write · current SSID | |||||||||||||
| CvapSignalLV | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.3 | DisplayString | RO | ||||||||||
column · DisplayString · read-only · current Signal | |||||||||||||
| CvapSsidBroadcast | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.4 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current SSID broadcast Value : 1 -> enable, 2 -> disable
| |||||||||||||
| CvapWdsEnable | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.5 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current WDS Value : 1 -> enable, 2 -> disable
| |||||||||||||
| CvapAPfunctionality | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.6 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current AP functionality Value : 1 -> enable, 2 -> disable
| |||||||||||||
| CvapAuthType | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.7 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Security mode Value : 1 -> open, 2 -> wep, 3 -> wpa, 4 -> wpa2, 5 -> wpa-wpa2-mix
| |||||||||||||
| CvapWEPauth | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.8 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Authentication type Value : 1 -> open, 2 -> share
| |||||||||||||
| CvapWEPtype | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.9 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Key type Value : 1 -> ascii, 2 -> hex
| |||||||||||||
| CvapWEPlen | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.10 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Key length Value : 1 -> wep64, 2 -> wep128
| |||||||||||||
| CvapWEPkeyIndex | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.11 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current Key index Value : 1 -> key1, 2 -> key2, 3 -> key3, 4 -> key4
| |||||||||||||
| CvapWPAtype | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.16 | INTEGER | RW | ||||||||||
column · INTEGER · read-write · current WPA type Value : 1 -> personal, 2 -> enterprise
| |||||||||||||
| CvapEapolVer | 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.17 | INTEGER (1..2) | RW | ||||||||||
