JUNIPER-MOBILE-GATEWAYS
Juniper Networks, Inc.This module defines objects pertaining to Mobile-Edge Gateways
snmptranslate -m JUNIPER-MOBILE-GATEWAYS -Tpsnmpwalk -v2c -c <community> -m JUNIPER-MOBILE-GATEWAYS <host> 1.3.6.1.4.1.2636.3.66.4Imports
| INET-ADDRESS-MIB | InetAddress, InetAddressPrefixLength, InetAddressType, InetPortNumber |
|---|---|
| IPV6-TC | Ipv6Address, Ipv6AddressIfIdentifier, Ipv6AddressPrefix |
| JUNIPER-MIMSTP-MIB | EnabledStatus |
| JUNIPER-SMI | jnxMobileGatewayMibRoot |
| SNMPv2-CONF | MODULE-COMPLIANCE, NOTIFICATION-GROUP |
| SNMPv2-SMI | Bits, Counter32, Counter64, Integer32, IpAddress, MODULE-IDENTITY, MibIdentifier, NOTIFICATION-TYPE, OBJECT-IDENTITY, OBJECT-TYPE, TimeTicks, Unsigned32, iso |
| SNMPv2-TC | DisplayString, PhysAddress, RowStatus, TEXTUAL-CONVENTION, TruthValue |
OID tree
| Name | OID | Type | Access | Status |
|---|---|---|---|---|
| IjnxMobileGateways | 1.3.6.1.4.1.2636.3.66.4 | |||
identity This module defines objects pertaining to Mobile-Edge Gateways | ||||
| TjnxMbgGwIndexTable | 1.3.6.1.4.1.2636.3.66.4.1 | NA | ||
table · not-accessible · current Each entry corresponds to a mobile gateway | ||||
| RjnxMbgGwIndexEntry | 1.3.6.1.4.1.2636.3.66.4.1.1 | NA | ||
| CjnxMbgGwIndex | 1.3.6.1.4.1.2636.3.66.4.1.1.1 | Unsigned32 | RO | |
column · Unsigned32 · read-only · current Gateway Index. | ||||
| CjnxMbgGwName | 1.3.6.1.4.1.2636.3.66.4.1.1.2 | DisplayString | RO | |
column · DisplayString · read-only · current Gateway Name. | ||||
| CjnxMbgGwType | 1.3.6.1.4.1.2636.3.66.4.1.1.3 | DisplayString | RO | |
column · DisplayString · read-only · current Gateway type: PGW/SGW. | ||||
Used by
- JUNIPER-MOBILE-GATEWAY-AAA-MIB
- JUNIPER-MOBILE-GATEWAY-GTP-MIB
- JUNIPER-MOBILE-GATEWAY-RMPS-MIB
- JUNIPER-MOBILE-GATEWAY-SGW-GTP-MIB
- JUNIPER-MOBILE-GATEWAY-SGW-SM-MIB
- JUNIPER-MOBILE-GATEWAY-SM-IP-POOL-MIB
- JUNIPER-MOBILE-GATEWAY-SM-MIB
- JUNIPER-MOBILE-GW-SGW-MFWD-MIB
- JUNIPER-MOBILITY-CHARGING-MIB
- JUNIPER-MOBILITY-SGW-CHARGING-MIB