CTRON-SFPS-SOFTLINK-MIB
Enterasys Networks Inc.snmptranslate -m CTRON-SFPS-SOFTLINK-MIB -Tpsnmpwalk -v2c -c <community> -m CTRON-SFPS-SOFTLINK-MIB <host> 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.1.1Imports
| CTRON-SFPS-INCLUDE-MIB | sfpsBetaFacility, sfpsCallTapFacility, sfpsCentersFacility, sfpsDiagFacility, sfpsFabricFacility, sfpsFpcFacility, sfpsLiteFacility, sfpsMcastFacility, sfpsRAFacility, sfpsUpLinkFacility, sfpsVLANFacility, sfpsVNSFacility |
|---|---|
| SNMPv2-CONF | MODULE-COMPLIANCE, NOTIFICATION-GROUP |
| SNMPv2-SMI | Bits, Integer32, IpAddress, MODULE-IDENTITY, MibIdentifier, OBJECT-IDENTITY, OBJECT-TYPE, TimeTicks, Unsigned32, iso |
| SNMPv2-TC | DisplayString, PhysAddress, TEXTUAL-CONVENTION |
OID tree
| Name | OID | Type | Access | Status |
|---|---|---|---|---|
| TsfpsCentersFacilityTable | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.1.1 | NA | mandatory | |
| RsfpsCentersFacilityEntry | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.1.1.1 | NA | mandatory | |
row · not-accessible · mandatory | ||||
| CsfpsCentersFacilityAddress | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.1.1.1.1 | HexInteger | RO | mandatory |
| CsfpsCentersFacilityMetric | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.1.1.1.2 | INTEGER | RO | mandatory |
| CsfpsCentersFacilityElementName | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.1.1.1.3 | DisplayString | RO | mandatory |
| CsfpsCentersFacilityOperStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.1.1.1.4 | INTEGER | RO | mandatory |
column · INTEGER · read-only · mandatory
| ||||
| CsfpsCentersFacilityAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.1.1.1.5 | INTEGER | RW | mandatory |
column · INTEGER · read-write · mandatory
| ||||
| CsfpsCentersFacilityStatusTime | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.1.1.1.6 | TimeTicks | RO | mandatory |
| CsfpsCentersFacilityRequests | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.1.1.1.7 | INTEGER | RO | mandatory |
| CsfpsCentersFacilityResponses | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.1.1.1.8 | INTEGER | RO | mandatory |
| TsfpsVNSFacilityTable | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.2.1 | NA | mandatory | |
| RsfpsVNSFacilityEntry | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.2.1.1 | NA | mandatory | |
row · not-accessible · mandatory | ||||
| CsfpsVNSFacilityHashIndex | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.2.1.1.1 | INTEGER | RO | mandatory |
| CsfpsVNSFacilityElementName | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.2.1.1.2 | DisplayString | RO | mandatory |
| CsfpsVNSFacilityAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.2.1.1.3 | INTEGER | RW | mandatory |
column · INTEGER · read-write · mandatory
| ||||
| CsfpsVNSFacilityOperStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.2.1.1.4 | INTEGER | RO | mandatory |
column · INTEGER · read-only · mandatory
| ||||
| CsfpsVNSFacilityStatusTime | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.2.1.1.5 | TimeTicks | RO | mandatory |
| TsfpsVLANFacilityTable | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.3.1 | NA | mandatory | |
| RsfpsVLANFacilityEntry | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.3.1.1 | NA | mandatory | |
row · not-accessible · mandatory | ||||
| CsfpsVLANFacilityHashIndex | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.3.1.1.1 | INTEGER | RO | mandatory |
| CsfpsVLANFacilityElementName | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.3.1.1.2 | DisplayString | RO | mandatory |
| CsfpsVLANFacilityAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.3.1.1.3 | INTEGER | RW | mandatory |
column · INTEGER · read-write · mandatory
| ||||
| CsfpsVLANFacilityOperStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.3.1.1.4 | INTEGER | RO | mandatory |
column · INTEGER · read-only · mandatory
| ||||
| CsfpsVLANFacilityStatusTime | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.3.1.1.5 | TimeTicks | RO | mandatory |
| TsfpsDiagFacilityTable | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.4.1 | NA | mandatory | |
| RsfpsDiagFacilityEntry | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.4.1.1 | NA | mandatory | |
row · not-accessible · mandatory | ||||
| CsfpsDiagFacilityHashIndex | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.4.1.1.1 | INTEGER | RO | mandatory |
| CsfpsDiagFacilityElementName | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.4.1.1.2 | DisplayString | RO | mandatory |
| CsfpsDiagFacilityAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.4.1.1.3 | INTEGER | RW | mandatory |
column · INTEGER · read-write · mandatory
| ||||
| CsfpsDiagFacilityOperStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.4.1.1.4 | INTEGER | RO | mandatory |
column · INTEGER · read-only · mandatory
| ||||
| CsfpsDiagFacilityStatusTime | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.4.1.1.5 | TimeTicks | RO | mandatory |
| TsfpsFabricFacilityTable | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.6.1 | NA | mandatory | |
| RsfpsFabricFacilityEntry | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.6.1.1 | NA | mandatory | |
row · not-accessible · mandatory | ||||
| CsfpsFabricFacilityHashIndex | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.6.1.1.1 | INTEGER | RO | mandatory |
| CsfpsFabricFacilityElementName | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.6.1.1.2 | DisplayString | RO | mandatory |
| CsfpsFabricFacilityAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.6.1.1.3 | INTEGER | RW | mandatory |
column · INTEGER · read-write · mandatory
| ||||
| CsfpsFabricFacilityOperStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.6.1.1.4 | INTEGER | RO | mandatory |
column · INTEGER · read-only · mandatory
| ||||
| CsfpsFabricFacilityStatusTime | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.6.1.1.5 | TimeTicks | RO | mandatory |
| TsfpsLiteFacilityTable | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.7.1 | NA | mandatory | |
| RsfpsLiteFacilityEntry | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.7.1.1 | NA | mandatory | |
row · not-accessible · mandatory | ||||
| CsfpsLiteFacilityHashIndex | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.7.1.1.1 | INTEGER | RO | mandatory |
| CsfpsLiteFacilityElementName | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.7.1.1.2 | DisplayString | RO | mandatory |
| CsfpsLiteFacilityAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.7.1.1.3 | INTEGER | RW | mandatory |
column · INTEGER · read-write · mandatory
| ||||
| CsfpsLiteFacilityOperStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.7.1.1.4 | INTEGER | RO | mandatory |
column · INTEGER · read-only · mandatory
| ||||
| CsfpsLiteFacilityStatusTime | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.7.1.1.5 | TimeTicks | RO | mandatory |
| TsfpsFpcFacilityTable | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.8.1 | NA | mandatory | |
| RsfpsFpcFacilityEntry | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.8.1.1 | NA | mandatory | |
row · not-accessible · mandatory | ||||
| CsfpsFpcFacilityHashIndex | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.8.1.1.1 | INTEGER | RO | mandatory |
| CsfpsFpcFacilityElementName | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.8.1.1.2 | DisplayString | RO | mandatory |
| CsfpsFpcFacilityAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.8.1.1.3 | INTEGER | RW | mandatory |
column · INTEGER · read-write · mandatory
| ||||
| CsfpsFpcFacilityOperStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.8.1.1.4 | INTEGER | RO | mandatory |
column · INTEGER · read-only · mandatory
| ||||
| CsfpsFpcFacilityStatusTime | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.8.1.1.5 | TimeTicks | RO | mandatory |
| TsfpsRAFacilityTable | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.14.1 | NA | mandatory | |
| RsfpsRAFacilityEntry | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.14.1.1 | NA | mandatory | |
row · not-accessible · mandatory | ||||
| CsfpsRAFacilityHashIndex | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.14.1.1.1 | INTEGER | RO | mandatory |
| CsfpsRAFacilityName | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.14.1.1.2 | DisplayString | RO | mandatory |
| CsfpsRAFacilityAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.14.1.1.3 | INTEGER | RW | mandatory |
column · INTEGER · read-write · mandatory
| ||||
| CsfpsRAFacilityOperStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.14.1.1.4 | INTEGER | RO | mandatory |
column · INTEGER · read-only · mandatory
| ||||
| CsfpsRAFacilityStatusTime | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.14.1.1.5 | TimeTicks | RO | mandatory |
| TsfpsMcastFacilityTable | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.15.1 | NA | mandatory | |
| RsfpsMcastFacilityEntry | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.15.1.1 | NA | mandatory | |
row · not-accessible · mandatory | ||||
| CsfpsMcastFacilityHashIndex | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.15.1.1.1 | INTEGER | RO | mandatory |
| CsfpsMcastFacilityElementName | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.15.1.1.2 | DisplayString | RO | mandatory |
| CsfpsMcastFacilityAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.15.1.1.3 | INTEGER | RW | mandatory |
column · INTEGER · read-write · mandatory
| ||||
| CsfpsMcastFacilityOperStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.15.1.1.4 | INTEGER | RO | mandatory |
column · INTEGER · read-only · mandatory
| ||||
| CsfpsMcastFacilityStatusTime | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.15.1.1.5 | TimeTicks | RO | mandatory |
| TsfpsUplinkFacilityTable | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.16.1 | NA | mandatory | |
| RsfpsUplinkFacilityEntry | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.16.1.1 | NA | mandatory | |
row · not-accessible · mandatory | ||||
| CsfpsUplinkFacilityHashIndex | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.16.1.1.1 | INTEGER | RO | mandatory |
| CsfpsUplinkFacilityName | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.16.1.1.2 | DisplayString | RO | mandatory |
| CsfpsUplinkFacilityAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.16.1.1.3 | INTEGER | RW | mandatory |
column · INTEGER · read-write · mandatory
| ||||
| CsfpsUplinkFacilityOperStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.16.1.1.4 | INTEGER | RO | mandatory |
column · INTEGER · read-only · mandatory
| ||||
| CsfpsUplinkFacilityStatusTime | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.16.1.1.5 | TimeTicks | RO | mandatory |
| TsfpsBetaFacilityTable | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.21.1 | NA | mandatory | |
| RsfpsBetaFacilityEntry | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.21.1.1 | NA | mandatory | |
row · not-accessible · mandatory | ||||
| CsfpsBetaFacilityHashIndex | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.21.1.1.1 | INTEGER | RO | mandatory |
| CsfpsBetaFacilityElementName | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.21.1.1.2 | DisplayString | RO | mandatory |
| CsfpsBetaFacilityAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.21.1.1.3 | INTEGER | RW | mandatory |
column · INTEGER · read-write · mandatory
| ||||
| CsfpsBetaFacilityOperStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.21.1.1.4 | INTEGER | RO | mandatory |
column · INTEGER · read-only · mandatory
| ||||
| CsfpsBetaFacilityStatusTime | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.21.1.1.5 | TimeTicks | RO | mandatory |
| TsfpsCallTapFacilityTable | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.32.1 | NA | mandatory | |
| RsfpsCallTapFacilityEntry | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.32.1.1 | NA | mandatory | |
row · not-accessible · mandatory | ||||
| CsfpsCallTapFacilityHashIndex | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.32.1.1.1 | INTEGER | RO | mandatory |
| CsfpsCallTapFacilityElementName | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.32.1.1.2 | DisplayString | RO | mandatory |
| CsfpsCallTapFacilityAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.32.1.1.3 | INTEGER | RW | mandatory |
column · INTEGER · read-write · mandatory
| ||||
| CsfpsCallTapFacilityOperStatus | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.32.1.1.4 | INTEGER | RO | mandatory |
column · INTEGER · read-only · mandatory
| ||||
| CsfpsCallTapFacilityStatusTime | 1.3.6.1.4.1.52.4.2.4.2.2.11.32.1.1.5 | TimeTicks | RO | mandatory |