SLE-DCN-MIB
DASAN Co.,LTD.This MIB contains information about DCN.
snmptranslate -m SLE-DCN-MIB -Tpsnmpwalk -v2c -c <community> -m SLE-DCN-MIB <host> 1.3.6.1.4.1.6296.101.91Imports
| DASAN-SMI | sleMgmt |
|---|---|
| SLE-TC-MIB | SleControlRequestResultType, SleControlStatusType |
| SNMPv2-CONF | MODULE-COMPLIANCE, NOTIFICATION-GROUP, OBJECT-GROUP |
| SNMPv2-SMI | Bits, Gauge32, Integer32, IpAddress, MODULE-IDENTITY, MibIdentifier, NOTIFICATION-TYPE, OBJECT-IDENTITY, OBJECT-TYPE, TimeTicks, Unsigned32, iso |
| SNMPv2-TC | DisplayString, PhysAddress, TEXTUAL-CONVENTION |
OID tree
| Name | OID | Type | Access | Status |
|---|---|---|---|---|
| IsleDCN | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91 | |||
identity This MIB contains information about DCN. | ||||
| NsleDcnNodeInfo | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1 | |||
| NsleDcnNodeBaseInfo | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1 | |||
| SsleDcnNodeType | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.1 | INTEGER | RO | |
scalar · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| SsleDcnMacAddress | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.2 | OCTET STRING | RO | |
scalar · OCTET STRING · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnLoIp | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.3 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnLoIpRegisterType | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.4 | INTEGER | RO | |
scalar · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| SsleDcnIfNetwork | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.5 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnIfNetworkRegisterType | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.6 | INTEGER | RO | |
scalar · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| SsleNeDcnOspfArea | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.7 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnGneState | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.8 | INTEGER | RO | |
scalar · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| SsleDcnMgneCandidate | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.9 | INTEGER | RO | |
scalar · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| SsleDcnMgnePriority | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.10 | INTEGER (1..255) | RO | |
scalar · INTEGER (1..255) · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnLoIpBase | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.11 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnLoIpBasePrefixlen | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.12 | Integer32 (0..16) | RO | |
scalar · Integer32 (0..16) · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnIfIpBase | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.13 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnIfIpBasePrefixlen | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.14 | Integer32 (0..16) | RO | |
scalar · Integer32 (0..16) · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnL2gwState | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.15 | INTEGER | RO | |
scalar · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| SsleDcnMl2gwCandidate | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.16 | INTEGER | RO | |
scalar · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| SsleDcnMl2gwPriority | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.17 | INTEGER (1..255) | RO | |
scalar · INTEGER (1..255) · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnVlanIp | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.18 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnVlanIpPrefixlen | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.19 | Integer32 (0..32) | RO | |
scalar · Integer32 (0..32) · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnVlanIpRegisterType | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.20 | INTEGER | RO | |
scalar · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| SsleDcnL2GatewayIp | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.21 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnMgmtIp | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.22 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnMgmtIpPrefixlen | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.1.23 | Integer32 (0..32) | RO | |
scalar · Integer32 (0..32) · read-only · current Description. | ||||
| NsleDcnNodeBaseControl | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2 | |||
| SsleDcnControlRequest | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.1 | INTEGER | RW | |
scalar · INTEGER · read-write · current Description.
| ||||
| SsleDcnControlStatus | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.2 | SleControlStatusType | RO | |
scalar · SleControlStatusType · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnControlTimer | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.3 | Gauge32 | RW | |
scalar · Gauge32 · read-write · current Description. | ||||
| SsleDcnControlTimeStamp | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.4 | TimeTicks | RO | |
scalar · TimeTicks · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnControlReqResult | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.5 | SleControlRequestResultType | RO | |
scalar · SleControlRequestResultType · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnControlNodeType | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.6 | INTEGER | RW | |
scalar · INTEGER · read-write · current Description.
| ||||
| SsleDcnControlDcnLoIp | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.7 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnControlDcnLoIpBase | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.8 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnControlDcnLoIpBasePrefixlen | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.9 | Integer32 (4..24) | RO | |
scalar · Integer32 (4..24) · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnControlDcnIfIpBase | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.10 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnControlDcnIfIpBasePrefixlen | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.11 | Integer32 (4..16) | RO | |
scalar · Integer32 (4..16) · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnControlDcnMgneCandidate | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.12 | INTEGER | RW | |
scalar · INTEGER · read-write · current Description.
| ||||
| SsleDcnControlDcnMgnePriority | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.13 | INTEGER (1..255) | RW | |
scalar · INTEGER (1..255) · read-write · current Description. | ||||
| SsleDcnControlL2GatewayEnable | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.14 | INTEGER | RW | |
scalar · INTEGER · read-write · current Description.
| ||||
| SsleDcnControlDcnVlanIp | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.15 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnControlDcnVlanIpPrefixlen | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.16 | Integer32 (4..24) | RO | |
scalar · Integer32 (4..24) · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnControlDcnMl2gwCandidate | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.17 | INTEGER | RW | |
scalar · INTEGER · read-write · current Description.
| ||||
| SsleDcnControlDcnMl2gwPriority | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.18 | INTEGER (1..255) | RW | |
scalar · INTEGER (1..255) · read-write · current Description. | ||||
| SsleDcnControlDcnMacAddr | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.19 | OCTET STRING | RO | |
scalar · OCTET STRING · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnControlDcnIfNetwork | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.20 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnControlDcnMgmtIp | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.21 | IpAddress | RO | |
scalar · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnControlDcnMgmtIpPrefixlen | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.2.22 | Integer32 (0..32) | RO | |
scalar · Integer32 (0..32) · read-only · current Description. | ||||
| NsleDcnNodeBaseNotification | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3 | |||
| !sleDcnNodeTypeChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.1 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnLoIpChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.2 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnLoIpBaseChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.3 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnIfNetworkChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.4 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnIfIpBaseChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.5 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnMgneSwitchOverChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.6 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnMgneCandidateChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.7 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnMgnePriorityChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.8 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnL2GatewayEnableChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.9 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnVlanIpChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.10 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnMl2gwSwitchOverChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.11 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnMl2gwCandidateChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.12 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnMl2gwPriorityChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.13 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnRemoteLoIpChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.14 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnRemoteIfNetworkChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.15 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnMgmtIpChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.16 | |||
notification · current Description. | ||||
| NsleDcnGneInfo | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2 | |||
| NsleDcnNe | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1 | |||
| TsleDcnNeTable | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.1 | NA | ||
table · not-accessible · current Description. | ||||
| RsleDcnNeEntry | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.1.1 | NA | ||
| CsleDcnNeMacAddress | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.1.1.1 | OCTET STRING | RO | |
column · OCTET STRING · read-only · current Description. | ||||
| CsleDcnNeLoIpAddr | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.1.1.2 | IpAddress | RO | |
column · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| CsleDcnNeLoipRegsterType | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.1.1.3 | INTEGER | RO | |
column · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| CsleDcnNeType | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.1.1.4 | INTEGER | RO | |
column · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| CsleDcnNeNodeRegisterType | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.1.1.5 | INTEGER | RO | |
column · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| CsleDcnNodeFail | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.1.1.6 | INTEGER | RO | |
column · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| NsleDcnNeSetControl | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.2 | |||
| SsleDcnNeControlRequest | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.2.1 | INTEGER | RW | |
scalar · INTEGER · read-write · current Description.
| ||||
| SsleDcnNeControlStatus | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.2.2 | SleControlStatusType | RO | |
scalar · SleControlStatusType · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnNeControlTimer | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.2.3 | Gauge32 | RW | |
scalar · Gauge32 · read-write · current Description. | ||||
| SsleDcnNeControlTimeStamp | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.2.4 | TimeTicks | RO | |
scalar · TimeTicks · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnNeControlReqResult | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.2.5 | SleControlRequestResultType | RO | |
scalar · SleControlRequestResultType · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnNeControlNeMacAddr | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.2.6 | OCTET STRING | RW | |
scalar · OCTET STRING · read-write · current Description. | ||||
| NsleDcnProxySetNotification | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.3 | |||
| !sleDcnNeRegisterChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.3.1 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnNeUnegisterChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.3.2 | |||
notification · current Description. | ||||
| NsleDcnNeInfo | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.3 | |||
| NsleDcnGNE | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.3.1 | |||
| TsleDcnGneTable | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.3.1.1 | NA | ||
table · not-accessible · current Description. | ||||
| RsleDcnGneEntry | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.3.1.1.1 | NA | ||
| CsleDcnGneMasterType | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.3.1.1.1.1 | INTEGER | RO | |
column · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| CsleDcnGneMacAddr | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.3.1.1.1.2 | OCTET STRING | RO | |
column · OCTET STRING · read-only · current Description. | ||||
| CsleDcnGneLoIpAddr | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.3.1.1.1.3 | IpAddress | RO | |
column · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| CsleDcnGneNodeType | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.3.1.1.1.4 | INTEGER | RO | |
column · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| CsleDcnGNeGatewayState | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.3.1.1.1.5 | INTEGER | RO | |
column · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| CsleDcnGneNodeFail | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.3.1.1.1.6 | INTEGER | RO | |
column · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| NsleDcnInterface | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4 | |||
| NsleDcnIf | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1 | |||
| TsleDcnIfTable | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.1 | NA | ||
table · not-accessible · current Description. | ||||
| RsleDcnIfEntry | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.1.1 | NA | ||
| CsleDcnIfIndex | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.1.1.1 | Integer32 (1..2147483647) | RO | |
column · Integer32 (1..2147483647) · read-only · current Description. | ||||
| CsleDcnIfName | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.1.1.2 | OCTET STRING (SIZE (0..32)) | RO | |
column · OCTET STRING (SIZE (0..32)) · read-only · current Description. | ||||
| CsleDcnIfDcnMode | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.1.1.3 | INTEGER | RO | |
column · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| CsleDcnIfAllocIpAddress | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.1.1.4 | IpAddress | RO | |
column · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| CsleDcnIfCurrentIpAddress | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.1.1.5 | IpAddress | RO | |
column · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| CsleDcnIfGneOspfArea | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.1.1.6 | IpAddress | RO | |
column · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| CsleDcnNearMacAddress | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.1.1.7 | OCTET STRING | RO | |
column · OCTET STRING · read-only · current Description. | ||||
| CsleDcnNearNodeLoIpAddr | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.1.1.8 | IpAddress | RO | |
column · IpAddress · read-only · current Description. | ||||
| CsleDcnNearNodeIfName | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.1.1.9 | OCTET STRING (SIZE (0..32)) | RO | |
column · OCTET STRING (SIZE (0..32)) · read-only · current Description. | ||||
| CsleDcnNearIfFail | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.1.1.10 | INTEGER | RO | |
column · INTEGER · read-only · current Description.
| ||||
| NsleDcnIfControl | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.2 | |||
| SsleDcnIfControlRequest | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.2.1 | INTEGER | RW | |
scalar · INTEGER · read-write · current Description.
| ||||
| SsleDcnIfControlStatus | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.2.2 | SleControlStatusType | RO | |
scalar · SleControlStatusType · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnIfControlTimer | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.2.3 | Gauge32 | RW | |
scalar · Gauge32 · read-write · current Description. | ||||
| SsleDcnIfControlTimeStamp | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.2.4 | TimeTicks | RO | |
scalar · TimeTicks · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnIfControlReqResult | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.2.5 | SleControlRequestResultType | RO | |
scalar · SleControlRequestResultType · read-only · current Description. | ||||
| SsleDcnIfControlIfIndex | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.2.6 | Integer32 | RW | |
scalar · Integer32 · read-write · current Description. | ||||
| SsleDcnIfControlDcnMode | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.2.7 | INTEGER | RW | |
scalar · INTEGER · read-write · current Description.
| ||||
| SsleDcnIfControlGneOspfArea | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.2.8 | IpAddress | RW | |
scalar · IpAddress · read-write · current Description. | ||||
| NsleDcnIfNotification | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.3 | |||
| !sleDcnIfModeChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.3.1 | |||
notification · current Description. | ||||
| !sleDcnIfGneOspfAreaChanged | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.3.2 | |||
notification · current Description. | ||||
| GsleDcnObjectGroup | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.13 | |||
group · current Description.
| ||||
| GsleDcnNotificationGroup | 1.3.6.1.4.1.6296.101.91.14 | |||
group · current Description.
| ||||
Traps / Notifications
- sleDcnIfGneOspfAreaChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.3.2 - sleDcnIfIpBaseChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.5 - sleDcnIfModeChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.4.1.3.1 - sleDcnIfNetworkChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.4 - sleDcnL2GatewayEnableChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.9 - sleDcnLoIpBaseChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.3 - sleDcnLoIpChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.2 - sleDcnMgmtIpChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.16 - sleDcnMgneCandidateChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.7 - sleDcnMgnePriorityChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.8 - sleDcnMgneSwitchOverChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.6 - sleDcnMl2gwCandidateChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.12 - sleDcnMl2gwPriorityChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.13 - sleDcnMl2gwSwitchOverChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.11 - sleDcnNeRegisterChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.3.1 - sleDcnNeUnegisterChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.2.1.3.2 - sleDcnNodeTypeChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.1 - sleDcnRemoteIfNetworkChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.15 - sleDcnRemoteLoIpChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.14 - sleDcnVlanIpChanged
1.3.6.1.4.1.6296.101.91.1.3.10