ATM-FORUM-TC-MIB
ATM Forumsnmptranslate -m ATM-FORUM-TC-MIB -Tpsnmpwalk -v2c -c <community> -m ATM-FORUM-TC-MIB <host> 1.3.6.1.4.1.353Imports
| SNMPv2-CONF | MODULE-COMPLIANCE, NOTIFICATION-GROUP |
|---|---|
| SNMPv2-SMI | Bits, Integer32, IpAddress, MODULE-IDENTITY, MibIdentifier, OBJECT-IDENTITY, OBJECT-TYPE, TimeTicks, Unsigned32, enterprises, iso |
| SNMPv2-TC | DisplayString, PhysAddress, TEXTUAL-CONVENTION |
OID tree
| Name | OID | Type | Access | Status |
|---|---|---|---|---|
| NatmForum | 1.3.6.1.4.1.353 | |||
| NatmForumAdmin | 1.3.6.1.4.1.353.1 | |||
| NatmfTransmissionTypes | 1.3.6.1.4.1.353.1.2 | |||
| NatmfUnknownType | 1.3.6.1.4.1.353.1.2.1 | |||
| NatmfSonetSTS3c | 1.3.6.1.4.1.353.1.2.2 | |||
| NatmfDs3 | 1.3.6.1.4.1.353.1.2.3 | |||
| Natmf4B5B | 1.3.6.1.4.1.353.1.2.4 | |||
| Natmf8B10B | 1.3.6.1.4.1.353.1.2.5 | |||
| NatmfSonetSTS12c | 1.3.6.1.4.1.353.1.2.6 | |||
| NatmfE3 | 1.3.6.1.4.1.353.1.2.7 | |||
| NatmfT1 | 1.3.6.1.4.1.353.1.2.8 | |||
| NatmfE1 | 1.3.6.1.4.1.353.1.2.9 | |||
| NatmfMediaTypes | 1.3.6.1.4.1.353.1.3 | |||
| NatmfMediaUnknownType | 1.3.6.1.4.1.353.1.3.1 | |||
| NatmfMediaCoaxCable | 1.3.6.1.4.1.353.1.3.2 | |||
| NatmfMediaSingleMode | 1.3.6.1.4.1.353.1.3.3 | |||
| NatmfMediaMultiMode | 1.3.6.1.4.1.353.1.3.4 | |||
| NatmfMediaStp | 1.3.6.1.4.1.353.1.3.5 | |||
| NatmfMediaUtp | 1.3.6.1.4.1.353.1.3.6 | |||
| NatmfTrafficDescrTypes | 1.3.6.1.4.1.353.1.4 | |||
| NatmfNoDescriptor | 1.3.6.1.4.1.353.1.4.1 | |||
| NatmfPeakRate | 1.3.6.1.4.1.353.1.4.2 | |||
| NatmfNoClpNoScr | 1.3.6.1.4.1.353.1.4.3 | |||
| NatmfClpNoTaggingNoScr | 1.3.6.1.4.1.353.1.4.4 | |||
| NatmfClpTaggingNoScr | 1.3.6.1.4.1.353.1.4.5 | |||
| NatmfNoClpScr | 1.3.6.1.4.1.353.1.4.6 | |||
| NatmfClpNoTaggingScr | 1.3.6.1.4.1.353.1.4.7 | |||
| NatmfClpTaggingScr | 1.3.6.1.4.1.353.1.4.8 | |||
| NatmfClpNoTaggingMcr | 1.3.6.1.4.1.353.1.4.9 | |||
| NatmfSrvcRegTypes | 1.3.6.1.4.1.353.1.5 | |||
| NatmForumUni | 1.3.6.1.4.1.353.2 | |||
| NatmfPhysicalGroup | 1.3.6.1.4.1.353.2.1 | |||
| NatmfAtmLayerGroup | 1.3.6.1.4.1.353.2.2 | |||
| NatmfAtmStatsGroup | 1.3.6.1.4.1.353.2.3 | |||
| NatmfVpcGroup | 1.3.6.1.4.1.353.2.4 | |||
| NatmfVccGroup | 1.3.6.1.4.1.353.2.5 | |||
| NatmfAddressGroup | 1.3.6.1.4.1.353.2.6 | |||
| NatmfNetPrefixGroup | 1.3.6.1.4.1.353.2.7 | |||
| NatmfSrvcRegistryGroup | 1.3.6.1.4.1.353.2.8 | |||
| NatmfVpcAbrGroup | 1.3.6.1.4.1.353.2.9 | |||
| NatmfVccAbrGroup | 1.3.6.1.4.1.353.2.10 | |||
| NatmfAddressRegistrationAdminGroup | 1.3.6.1.4.1.353.2.11 |
Textual conventions
AtmAddressOCTET STRING (SIZE (8 | 20))ATM End-System Addresses
AtmServiceCategoryINTEGERabr(5)cbr(2)nrtVbr(4)other(1)rtVbr(3)ubr(6)ATM Service Categories use this data type
ClnpAddressOCTET STRING (SIZE (1..21))CLNP address values use this data type from RFC-1238
NetPrefixOCTET STRING (SIZE (8 | 13))ATM End-System Addresses
TruthValueINTEGERfalse(2)true(1)Boolean values use this data type from RFC-1903